마일리지 공지
존경하는 승객 여러분, 안녕하십니까.직접 마일리지 계산이 필요하신 경우 다음의 마일리지 적립 규정을 참고해주십시오.
선전항공 국제 항공편 비행 적립률 기준표 (ZH)
좌석 등급 | 예매 좌석 코드 | 마일리지 적립률 | 등급 비행 구간 수 | 마일리지 최소 단위 (km) |
---|---|---|---|---|
비즈니스 클래스 | J | 250% | 2.5 | 800 |
C | 200% | 2 | ||
D | 150% | 1.5 | ||
Z/R | 125% | 1.25 | ||
편안한 이코노미 클래식 | G | 110% | 1.1 | 500 |
E | 90% | 0.9 | ||
이코노미 클래스 | Y/B | 110% | 1.1 | 500 |
M | 100% | 1 | ||
U/H/Q/V | 75% | 0.75 | ||
W/S/T | 50% | 0.5 | ||
L/P/A/K | 25% | 0.25 | ||
기타 좌석 | I/X/N | — — | — — | — — |
선전항공 국내선 비행 적립률 기준표 (ZH)
좌석 등급 | 예매 좌석 코드 | 마일리지 적립률 | 등급 비행 구간 수 | 마일리지 최소 단위 (km) |
---|---|---|---|---|
비즈니스 클래스 | J | 300% | 3 | 800 |
C | 200% | 2 | ||
D | 150% | 1.5 | ||
Z | 125% | 1.25 | ||
R | 110% | 1.1 | ||
편안한 이코노미 클래식 | G | 110% | 1.1 | 500 |
E | 90% | 0.9 | ||
이코노미 클래스 | Y | 110% | 1.1 | 500 |
B/M/U | 100% | 1 | ||
H/Q/V | 75% | 0.75 | ||
W/S/T | 50% | 0.5 | ||
L/P/A/K | 25% | 0.25 | ||
기타 좌석 | I/X/N | — — | — — | — — |
양해해주셔서 감사합니다!