里程公告
尊敬的旅客,您好。如需手动计算,里程累积表规则如下:
深圳航空公司国际航班飞行累计率标准表(ZH)
| 舱位等级 | 订座舱位代码 | 里程累积率 | 定级航段数 | 最小里程额单位(公里) |
|---|---|---|---|---|
| 公务舱 | J | 250% | 2.5 | 800 |
| C | 200% | 2 | ||
| D | 150% | 1.5 | ||
| Z/R | 125% | 1.25 | ||
| 舒适经济舱 | G | 110% | 1.1 | 500 |
| E | 90% | 0.9 | ||
| 经济舱 | Y/B | 110% | 1.1 | 500 |
| M | 100% | 1 | ||
| U/H/Q/V | 75% | 0.75 | ||
| W/S/T | 50% | 0.5 | ||
| L/P/A/K | 25% | 0.25 | ||
| 其他舱位 | I/X/N | — — | — — | — — |
深圳航空公司国内航班飞行累计率标准表(ZH)
| 舱位等级 | 订座舱位代码 | 里程累积率 | 定级航段数 | 最小里程额单位(公里) |
|---|---|---|---|---|
| 公务舱 | J | 300% | 3 | 800 |
| C | 200% | 2 | ||
| D | 150% | 1.5 | ||
| Z | 125% | 1.25 | ||
| R | 110% | 1.1 | ||
| 舒适经济舱 | G | 110% | 1.1 | 500 |
| E | 90% | 0.9 | ||
| 经济舱 | Y | 110% | 1.1 | 500 |
| B/M/U | 100% | 1 | ||
| H/Q/V | 75% | 0.75 | ||
| W/S/T | 50% | 0.5 | ||
| L/P/A/K | 25% | 0.25 | ||
| 其他舱位 | I/X/N | — — | — — | — — |
感谢您的理解!
