办理乘机须知
乘机当天请您凭乘机人本人有效身份证件(订票时使用的证件),于乘机当日到机场办理乘机手续(分配座位、托运行李、领取登机牌)。
深航国内/国际航班机场人工柜台开始办理乘机时间因各地机场规定不同,国内航班建议提前2小时抵达机场办理乘机手续,国际航班建议提前3小时抵达机场办理乘机手续(大阪国际机场深航人工柜台开放值机时间为航班起飞前2小时,建议提前2小时办理抵达机场办理乘机手续)。截止办理时间以当地机场截止办理时间为准。
如果旅客所持的是定妥日期、时间、座位的深圳始发航班的电子客票,旅客可以选择自助值机或网上值机办理乘机手续。
机场自助值机:旅客只要在深航自助值机器上输入订票时使用的证件号码,按照计算机提示旅客就可以在可自主利用的座位范围内选到旅客想要的座位并打出登机牌。
网上值机:如果旅客的航程及办理时间符合深航网站上值机手续使用条件,那么可以在可自主利用的座位范围内选到旅客想要的座位并自行打印登机牌。到达机场后,旅客凭手中打印的登机牌通过机场安检。如果旅客没有预先打印登机牌,可以在深航自助值机设备上按照计算机提示补打登机牌。因国际航线需校验核酸检测等信息,故国际航线暂只支持预选座,值机功能还未开放,如已提前预选座旅客将无法推送值机。为了确保您的出行顺畅,请您提前了解航班始发地、中转地和目的地所在国家地区的最新疫情防控政策,并按要求提前准备好相关文件。请提前抵达机场在人工柜台办理值机与托运手续,以免给您造成不便和损失。
旅客也可选择微信值机(深航微信公众号“sza95361”)方式。
【温馨提示】
以下表格中信息会因机场信息变动有不定期更新,可能出现信息未能及时更新情况,敬请谅解。
一、各地城市值机截止办理时间与登机口关闭时间
序号 | 出发地机场 | 截止办理乘机手续时间(分钟) | 登机口关闭时间(分钟) | ||
---|---|---|---|---|---|
国内航班 | 国际航班 | 国内航班 | 国际航班 | ||
1 | 广州 | 40 | 60 | 15 | 15 |
2 | 西安 | 40 | / | 15 | / |
3 | 杭州 | 40 | / | 20 | / |
4 | 上海虹桥 | 35 | / | 15 | / |
5 | 北京首都 | 45 | / | 15 | / |
6 | 深圳 | 38 | 45 | 20 | 15 |
7 | 重庆 | 40 | / | 15 | / |
8 | 上海浦东 | 45 | / | 15 | / |
9 | 昆明 | 45 | / | 20 | / |
10 | 厦门 | 30 | / | 15 | / |
11 | 长沙 | 30 | / | 15 | / |
12 | 大连 | 40 | / | 15 | / |
13 | 青岛 | 40 | / | 20 | / |
14 | 天津 | 35 | / | 廊桥:起飞前10分钟远机位:起飞前15分钟 | / |
15 | 武汉 | 40 | / | 15 | / |
16 | 南京 | 35 | 45 | 15 | 15 |
17 | 海口 | 35 | / | 廊桥:起飞前15分钟远机位:起飞前20分钟 | / |
18 | 沈阳 | 40 | / | 15 | / |
19 | 三亚 | 45 | / | 15 | / |
20 | 郑州 | 45 | / | 15 | / |
21 | 哈尔滨 | 40 | / | 15 | / |
22 | 贵阳 | 35 | / | 15 | / |
23 | 乌鲁木齐 | 35 | / | 15 | / |
24 | 福州 | 30 | / | 15 | / |
25 | 烟台 | 35 | / | 20 | / |
26 | 珠海 | 35 | 45 | 15 | / |
27 | 合肥 | 30 | / | 15 | / |
28 | 太原 | 35 | / | 15 | / |
29 | 呼和浩特 | 35 | / | 15 | / |
30 | 银川 | 30 | / | 15 | / |
31 | 长春 | 35 | / | 15 | / |
32 | 济南 | 35 | / | 20 | / |
33 | 南昌 | 35 | / | 15 | / |
34 | 温州 | 35 | / | 15 | / |
35 | 南宁 | 40 | / | 15 | / |
36 | 宁波 | 30 | / | 15 | / |
37 | 兰州 | 35 | / | 15 | / |
38 | 石家庄 | 28 | / | 15 | / |
39 | 成都天府 | 航班计划起飞前40分钟(注:交通中心J/K值机区及空港云享、悦享酒店M值机区的托运行李手续办理截止时间为航班计划起飞前55分钟) | 45 | 15 | 15 |
40 | 成都双流 | 35 | / | 15 | / |
41 | 泉州 | 30 | 30 | 15 | 15 |
42 | 无锡 | 35 | 40 | 20 | 20 |
43 | 大同 | 40 | / | 15 | / |
44 | 常州 | 30 | / | 15 | / |
45 | 绵阳 | 30 | / | 15 | / |
46 | 宜昌 | 40 | / | 15 | / |
47 | 芜湖 | 40 | / | 15 | / |
48 | 南通 | 30 | 40 | 15 | 15 |
49 | 扬州 | 30 | / | 15 | / |
50 | 临沂 | 30 | / | 15 | / |
51 | 襄阳 | 40 | / | 15 | / |
52 | 西宁 | 40 | / | 15 | / |
53 | 丽江 | 30 | / | 15 | / |
54 | 惠州 | 20 | / | 15 | / |
55 | 运城 | 30 | 40 | 15 | 20 |
56 | 湛江 | 25 | / | 10 | / |
57 | 池州 | 30 | / | 10 | / |
58 | 舟山 | 30 | / | 15 | / |
59 | 宜宾 | 27 | / | 15 | / |
60 | 台州 | 30 | / | 15 | / |
61 | 景德镇 | 30 | / | 15 | / |
62 | 巴中 | 25 | / | 15 | / |
63 | 连云港 | 30 | / | 15 | / |
64 | 长白山 | 30 | / | 10 | / |
65 | 吐鲁番 | 30 | / | 15 | / |
66 | 喀什 | 30 | / | 15 | / |
67 | 克拉玛依 | 30 | / | 15 | / |
68 | 阿勒泰 | 30 | / | 15 | / |
69 | 敦煌 | 30 | / | 10 | / |
70 | 黑河 | 25 | / | 10 | / |
71 | 鸡西 | 30 | / | 10 | / |
72 | 海拉尔 | 30 | / | 15 | / |
73 | 邵阳 | 30 | / | 10 | / |
74 | 昭通 | 30 | / | 10 | / |
75 | 包头 | 30 | / | 15 | / |
76 | 曼谷 | / | 40 | / | 10 |
77 | 首尔 | / | 50 | / | 20 |
78 | 东京 | / | 35 | / | 15 |
79 | 金边 | / | 40 | / | 10 |
80 | 巴塞罗那 | / | 60 | / | 15 |
81 | 伦敦 | / | 60 | / | 15 |
82 | 吉隆坡 | / | 60 | / | 15 |
83 | 河内 | / | 40 | / | 15 |
84 | 胡志明 | / | 50 | / | 15 |
85 | 新加坡 | / | 45 | / | 15 |
86 | 马尼拉 | / | 40 | / | 15 |
87 | 大阪 | / | 40 | / | 15 |
88 | 名古屋 | / | 40 | / | 15 |
89 | 多哈 | / | 60 | / | 20 |
90 | 槟城 | / | 45 | / | 15 |
91 | 香港 | / | 40 | / | 20 |
92 | 澳门 | / | 60 | / | 10 |
93 | 台北 | / | 40 | / | 15 |
备注:
1、截止办理值机时间以上未涉及的中国国内城市,航班计划起飞时间前30分钟停止办理乘机手续。 2、各机场的截止登机时间并不一致,并有可能变动,我们建议您抵达机场后关注机场显示屏自行了解并遵守各机场的截止乘机时间。 3、截止办理值机时间是指机场人工柜台最终办理值机时间,例如旅客购买南通国内始发的11:40分航班,旅客需在11:00前抵达机场人工柜台办理值机。 4、登机口关闭时间是最终截止办理登机的时间,例如旅客购买南通国内始发的11:40分航班,旅客需在11:25分前抵达登机口办理登机手续并上飞机。 |
二、国内(含港澳台)城市提前办理值机开放时间
序号 | 城市 | 选座值机办理开放时间 |
---|---|---|
1 | 北京首都 | 航班计划起飞前两日晚上20点 |
2 | 长春 | 航班计划起飞前一日晚上20点 |
3 | 长沙 | 航班计划起飞前48小时 |
4 | 常州 | 航班计划起飞前一日晚上20点 |
5 | 成都天府 | 航班计划起飞前48小时 |
6 | 重庆 | 航班计划起飞前36小时 |
7 | 大连 | 航班计划起飞前36小时 |
8 | 福州 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
9 | 广州 | 航班计划起飞前36小时 |
10 | 贵阳 | 航班计划起飞前一日晚上19点 |
11 | 哈尔滨 | 航班计划起飞前一日晚上20点 |
12 | 海口 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
13 | 杭州 | 航班计划起飞前一日下午15点 |
14 | 合肥 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
15 | 呼和浩特 | 航班计划起飞前一日下午13点 |
16 | 济南 | 航班计划起飞前一日下午16点 |
17 | 昆明 | 航班计划起飞前一日下午15点 |
18 | 兰州 | 航班计划起飞前48小时 |
19 | 丽江 | 航班计划起飞前一日下午15点 |
20 | 南昌 | 航班计划起飞前一日下午16点 |
21 | 南京 | 航班计划起飞前48小时 |
22 | 南宁 | 航班计划起飞前一日下午17点 |
23 | 南通 | 航班计划起飞前一日下午16点 |
24 | 宁波 | 航班计划起飞前一日晚上20点 |
25 | 青岛 | 航班计划起飞前24小时 |
26 | 三亚 | 航班计划起飞前一日晚上22点 |
27 | 上海虹桥 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
28 | 上海浦东 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
29 | 深圳 | 航班计划起飞前48小时 |
30 | 沈阳 | 航班计划起飞前一日0点 |
31 | 石家庄 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
32 | 太原 | 航班计划起飞前48小时 |
33 | 晋江(泉州) | 航班计划起飞前36小时 |
34 | 天津 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
35 | 温州 | 航班计划起飞前一日下午16点 |
36 | 乌鲁木齐 | 航班计划起飞前48小时 |
37 | 无锡 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
38 | 武汉 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
39 | 西安 | 航班计划起飞前一日中午12点 |
40 | 西宁 | 航班计划起飞前一日下午16点 |
41 | 厦门 | 航班计划起飞前一天中午12点 |
42 | 宜宾 | 航班计划起飞前24小时 |
43 | 宜昌 | 航班计划起飞前一天下午15点 |
44 | 银川 | 航班计划起飞前24小时 |
45 | 湛江 | 航班计划起飞前一天下午13点 |
46 | 郑州 | 航班计划起飞前一天晚上19点 |
47 | 扬州(泰州) | 均为过站航班,以始发站初始化时间为准 |
48 | 景德镇 | 景德镇-广州:航班起飞前一天晚上19点;剩余航班为过站航班,以始发站初始化时间为准 |
49 | 桂林 | 航班计划起飞前24小时 |
50 | 池州 | 航班计划起飞前24小时 |
51 | 台州 | 航班计划起飞前36小时 |
52 | 临沂 | 航班计划起飞前一天早上10点 |
53 | 绵阳 | 航班计划起飞前48小时 |
54 | 攀枝花 | 航班计划起飞前一天下午18点 |
55 | 腾冲 | 航班计划起飞前一天下午18点 |
56 | 万州 | 航班计划起飞前24小时 |
57 | 襄阳(襄樊) | 航班计划起飞前一天下午18点 |
58 | 烟台 | 航班计划起飞前一天晚上21点 |
59 | 宜春 | 均为过站航班,以始发站初始化时间为准 |
60 | 运城 | 航班计划起飞前48小时 |
61 | 昭通 | 航班计划起飞前48小时 |
62 | 珠海 | 航班计划起飞前48小时 |
63 | 怀化 | 均为过站航班,以始发站初始化时间为准 |
64 | 克拉玛依 | 航班计划起飞前24小时 |
65 | 遵义茅台 | 航班计划起飞前24小时 |
66 | 大同 | 航班计划起飞前48小时 |
67 | 惠州 | 航班计划起飞前12小时 |
68 | 包头 | 航班计划起飞前24小时 |
69 | 揭阳 | 航班计划起飞前24小时 |
70 | 迪庆 | 航班计划起飞前48小时 |
71 | 海拉尔 | 航班计划起飞前一天下午 |
72 | 巴中 | 航班计划起飞前48小时 |
73 | 衢州 | 航班计划起飞前36小时 |
74 | 阿尔泰 | 航班计划起飞前48小时 |
75 | 芜湖 | 航班计划起飞前24小时 |
76 | 香港 | 航班计划起飞前48小时 |
77 | 澳门 | 航班计划起飞前48小时 |
78 | 台北 | 航班计划起飞前48小时 |
温馨提示: 经停航班的初始化时间以始发机场的初始化时间为准,例如:大连-无锡-广州的ZH9576,无锡的初始化时间是在大连的初始化时间之后完成。 |
三、国际及地区提前办理值机开放时间
序号 | 城市 | 选座值机办理开放时间 |
---|---|---|
1 | 大阪 | 航班计划起飞前48小时 |
2 | 首尔 | 航班计划起飞前48小时 |
3 | 东京 | 航班计划起飞前48小时 |
4 | 新加坡 | 航班计划起飞前36小时 |
5 | 吉隆坡 | 航班计划起飞前36小时 |
6 | 普吉 | 航班计划起飞前24小时 |
7 | 曼谷 | 航班计划起飞前24小时 |
8 | 金边 | 航班计划起飞前36小时 |
9 | 伦敦 | 航班计划起飞前36小时 |
10 | 札幌 | 航班计划起飞前36小时 |
11 | 河内 | 航班计划起飞前36小时 |
温馨提示:实际办理时限以值机过程中,航班初始化时间为准;国内航班最晚办理时间为航班起飞前60分钟,国际航班最晚办理时间为航班起飞前90分钟。