裏程公告
尊敬的旅客,您好。如需手動計算,里程累積表規則如下:
深圳航空公司國際航班飛行累計率標準表(ZH)
| 艙位等級 | 訂座艙位元代碼 | 里程累積率 | 定級航段數 | 最小里程額單位(公里) |
|---|---|---|---|---|
| 公務艙 | J | 250% | 2.5 | 800 |
| C | 200% | 2 | ||
| D | 150% | 1.5 | ||
| Z/R | 125% | 1.25 | ||
| 舒適經濟艙 | G | 110% | 1.1 | 500 |
| E | 90% | 0.9 | ||
| 經濟艙 | Y/B | 110% | 1.1 | 500 |
| M | 100% | 1 | ||
| U/H/Q/V | 75% | 0.75 | ||
| W/S/T | 50% | 0.5 | ||
| L/P/A/K | 25% | 0.25 | ||
| 其他艙位 | I/X/N | — — | — — | — — |
深圳航空公司國內航班飛行累計率標準表(ZH)
| 艙位等級 | 訂座艙位元代碼 | 里程累積率 | 定級航段數 | 最小里程額單位(公里) |
|---|---|---|---|---|
| 公務艙 | J | 300% | 3 | 800 |
| C | 200% | 2 | ||
| D | 150% | 1.5 | ||
| Z | 125% | 1.25 | ||
| R | 110% | 1.1 | ||
| 舒適經濟艙 | G | 110% | 1.1 | 500 |
| E | 90% | 0.9 | ||
| 經濟艙 | Y | 110% | 1.1 | 500 |
| B/M/U | 100% | 1 | ||
| H/Q/V | 75% | 0.75 | ||
| W/S/T | 50% | 0.5 | ||
| L/P/A/K | 25% | 0.25 | ||
| 其他艙位 | I/X/N | — — | — — | — — |
感謝您的理解!
