辦理值機須知
乘機當天請您憑乘機人本人有效身份證件(訂票時使用的證件),於乘機當日到機場辦理乘機手續(分配座位、托運行李、領取登機牌)。
深航國內/國際航班機場人工櫃檯開始辦理乘機時間因各地機場規定不同,國內航班建議提前2小時抵達機場辦理乘機手續,國際航班建議提前3小時抵達機場辦理乘機手續(大阪國際機場深航人工櫃檯開放值機時間為航班起飛前2小時,建議提前2小時辦理抵達機場辦理乘機手續)。截止辦理時間以當地機場截止辦理時間為准。
如果旅客所持的是定妥日期、時間、座位的深圳始發航班的電子客票,旅客可以選擇自助值機或網上值機辦理乘機手續。
機場自助值機:旅客只要在深航自助值機器上輸入訂票時使用的證件號碼,按照電腦提示旅客就可以在可自主利用的座位範圍內選到旅客想要的座位並打出登機牌。
網上值機:如果旅客的航程及辦理時間符合深航網站上值機手續使用條件,那麼可以在可自主利用的座位範圍內選到旅客想要的座位並自行列印登機牌。到達機場後,旅客憑手中列印的登機牌通過機場安檢。如果旅客沒有預先列印登機牌,可以在深航自助值機設備上按照電腦提示補打登機牌。因國際航線需校驗核酸檢測等資訊,故國際航線暫只支持預選座,值機功能還未開放,如已提前預選座旅客將無法推送值機。為了確保您的出行順暢,請您提前瞭解航班始發地、中轉地和目的地所在國家地區的最新疫情防控政策,並按要求提前準備好相關檔。請提前抵達機場在人工櫃檯辦理值機與托運手續,以免給您造成不便和損失。
旅客也可選擇微信值機(深航微信公眾號“sza95361”)方式。
【溫馨提示】
以下表格中資訊會因機場資訊變動有不定期更新,可能出現資訊未能及時更新情況,敬請諒解。
一、各地城市值機截止辦理時間與登機口關閉時間
序號 | 出發地機場 | 截止辦理乘機手續時間(分鐘) | 登機口關閉時間(分鐘) | ||
---|---|---|---|---|---|
國內航班 | 國際航班 | 國內航班 | 國際航班 | ||
1 | 廣州 | 40 | 60 | 15 | 15 |
2 | 西安 | 40 | / | 15 | / |
3 | 杭州 | 40 | / | 20 | / |
4 | 上海虹橋 | 35 | / | 15 | / |
5 | 北京首都 | 45 | / | 15 | / |
6 | 深圳 | 38 | 45 | 20 | 15 |
7 | 重慶 | 40 | / | 15 | / |
8 | 上海浦東 | 45 | / | 15 | / |
9 | 昆明 | 45 | / | 20 | / |
10 | 廈門 | 30 | / | 15 | / |
11 | 長沙 | 30 | / | 15 | / |
12 | 大連 | 40 | / | 15 | / |
13 | 青島 | 40 | / | 20 | / |
14 | 天津 | 35 | / | 廊橋:起飛前10分鐘遠機位:起飛前15分鐘 | / |
15 | 武漢 | 40 | / | 15 | / |
16 | 南京 | 35 | 45 | 15 | 15 |
17 | 海口 | 35 | / | 廊橋:起飛前15分鐘遠機位:起飛前20分鐘 | / |
18 | 瀋陽 | 40 | / | 15 | / |
19 | 三亞 | 45 | / | 15 | / |
20 | 鄭州 | 45 | / | 15 | / |
21 | 哈爾濱 | 40 | / | 15 | / |
22 | 貴陽 | 35 | / | 15 | / |
23 | 烏魯木齊 | 35 | / | 15 | / |
24 | 福州 | 30 | / | 15 | / |
25 | 煙臺 | 35 | / | 20 | / |
26 | 珠海 | 35 | 45 | 15 | / |
27 | 合肥 | 30 | / | 15 | / |
28 | 太原 | 35 | / | 15 | / |
29 | 呼和浩特 | 35 | / | 15 | / |
30 | 銀川 | 30 | / | 15 | / |
31 | 長春 | 35 | / | 15 | / |
32 | 濟南 | 35 | / | 20 | / |
33 | 南昌 | 35 | / | 15 | / |
34 | 溫州 | 35 | / | 15 | / |
35 | 南寧 | 40 | / | 15 | / |
36 | 寧波 | 30 | / | 15 | / |
37 | 蘭州 | 35 | / | 15 | / |
38 | 石家莊 | 28 | / | 15 | / |
39 | 成都天府 | 航班計畫起飛前40分鐘(注:交通中心J/K值機區及空港雲享、悅享酒店M值機區的托運行李手續辦理截止時間為航班計畫起飛前55分鐘) | 45 | 15 | 15 |
40 | 成都雙流 | 35 | / | 15 | / |
41 | 泉州 | 30 | 30 | 15 | 15 |
42 | 無錫 | 35 | 40 | 20 | 20 |
43 | 大同 | 40 | / | 15 | / |
44 | 常州 | 30 | / | 15 | / |
45 | 綿陽 | 30 | / | 15 | / |
46 | 宜昌 | 40 | / | 15 | / |
47 | 蕪湖 | 40 | / | 15 | / |
48 | 南通 | 30 | 40 | 15 | 15 |
49 | 揚州 | / | 40 | 15 | / |
50 | 臨沂 | 30 | / | 15 | / |
51 | 襄陽 | 40 | / | 15 | / |
52 | 西寧 | 40 | / | 15 | / |
53 | 麗江 | 30 | / | 15 | / |
54 | 惠州 | 20 | / | 15 | / |
55 | 運城 | 30 | 40 | 15 | 20 |
56 | 湛江 | 25 | / | 10 | / |
57 | 池州 | 30 | / | 10 | / |
58 | 舟山 | 30 | / | 15 | / |
59 | 宜賓 | 27 | / | 15 | / |
60 | 台州 | 30 | / | 15 | / |
61 | 景德鎮 | 30 | / | 15 | / |
62 | 巴中 | 25 | / | 15 | / |
63 | 連雲港 | 30 | / | 15 | / |
64 | 長白山 | 30 | / | 10 | / |
65 | 吐魯番 | 30 | / | 15 | / |
66 | 喀什 | 30 | / | 15 | / |
67 | 克拉瑪依 | 30 | / | 15 | / |
68 | 阿勒泰 | 30 | / | 15 | / |
69 | 敦煌 | 30 | / | 10 | / |
70 | 黑河 | 25 | / | 10 | / |
71 | 雞西 | 30 | / | 10 | / |
72 | 海拉爾 | 30 | / | 15 | / |
73 | 邵陽 | 30 | / | 10 | / |
74 | 昭通 | 30 | / | 10 | / |
75 | 包頭 | 30 | / | 15 | / |
76 | 曼谷 | / | 40 | / | 10 |
77 | 首爾 | / | 50 | / | 20 |
78 | 東京 | / | 35 | / | 15 |
79 | 金邊 | / | 40 | / | 10 |
80 | 巴賽隆納 | / | 60 | / | 15 |
81 | 倫敦 | / | 60 | / | 15 |
82 | 吉隆玻 | / | 60 | / | 15 |
83 | 河內 | / | 40 | / | 15 |
84 | 胡志明 | / | 50 | / | 15 |
85 | 新加坡 | / | 45 | / | 15 |
86 | 馬尼拉 | / | 40 | / | 15 |
87 | 大阪 | / | 40 | / | 15 |
88 | 名古屋 | / | 40 | / | 15 |
89 | 多哈 | / | 60 | / | 20 |
90 | 檳城 | / | 45 | / | 15 |
91 | 香港 | / | 40 | / | 20 |
92 | 澳門 | / | 60 | / | 10 |
93 | 臺北 | / | 40 | / | 15 |
備註:
1、截止辦理值機時間以上未涉及的中國國內城市,航班計畫起飛時間前30分鐘停止辦理乘機手續。 2、各機場的截止登機時間並不一致,並有可能變動,我們建議您抵達機場後關注機場顯示幕自行瞭解並遵守各機場的截止乘機時間。 3、截止辦理值機時間是指機場人工櫃檯最終辦理值機時間,例如旅客購買南通國內始發的11:40分航班,旅客需在11:00前抵達機場人工櫃檯辦理值機。 4、登機口關閉時間是最終截止辦理登機的時間,例如旅客購買南通國內始發的11:40分航班,旅客需在11:25分前抵達登機口辦理登機手續並上飛機。 |
二、國內(含港澳臺)城市提前辦理值機開放時間
序號 | 城市 | 選座值機辦理開放時間 |
---|---|---|
1 | 北京首都 | 航班計畫起飛前兩日晚上20點 |
2 | 長春 | 航班計畫起飛前一日晚上20點 |
3 | 長沙 | 航班計畫起飛前48小時 |
4 | 常州 | 航班計畫起飛前一日晚上20點 |
5 | 成都天府 | 航班計畫起飛前48小時 |
6 | 重慶 | 航班計畫起飛前36小時 |
7 | 大連 | 航班計畫起飛前36小時 |
8 | 福州 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
9 | 廣州 | 航班計畫起飛前36小時 |
10 | 貴陽 | 航班計畫起飛前一日晚上19點 |
11 | 哈爾濱 | 航班計畫起飛前一日晚上20點 |
12 | 海口 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
13 | 杭州 | 航班計畫起飛前一日下午15點 |
14 | 合肥 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
15 | 呼和浩特 | 航班計畫起飛前一日下午13點 |
16 | 濟南 | 航班計畫起飛前一日下午16點 |
17 | 昆明 | 航班計畫起飛前一日下午15點 |
18 | 蘭州 | 航班計畫起飛前48小時 |
19 | 麗江 | 航班計畫起飛前一日下午15點 |
20 | 南昌 | 航班計畫起飛前一日下午16點 |
21 | 南京 | 航班計畫起飛前48小時 |
22 | 南寧 | 航班計畫起飛前一日下午17點 |
23 | 南通 | 航班計畫起飛前一日下午16點 |
24 | 寧波 | 航班計畫起飛前一日晚上20點 |
25 | 青島 | 航班計畫起飛前24小時 |
26 | 三亞 | 航班計畫起飛前一日晚上22點 |
27 | 上海虹橋 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
28 | 上海浦東 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
29 | 深圳 | 航班計畫起飛前48小時 |
30 | 瀋陽 | 航班計畫起飛前一日0點 |
31 | 石家莊 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
32 | 太原 | 航班計畫起飛前48小時 |
33 | 晉江(泉州) | 航班計畫起飛前36小時 |
34 | 天津 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
35 | 溫州 | 航班計畫起飛前一日下午16點 |
36 | 烏魯木齊 | 航班計畫起飛前48小時 |
37 | 無錫 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
38 | 武漢 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
39 | 西安 | 航班計畫起飛前一日中午12點 |
40 | 西寧 | 航班計畫起飛前一日下午16點 |
41 | 廈門 | 航班計畫起飛前一天中午12點 |
42 | 宜賓 | 航班計畫起飛前24小時 |
43 | 宜昌 | 航班計畫起飛前一天下午15點 |
44 | 銀川 | 航班計畫起飛前24小時 |
45 | 湛江 | 航班計畫起飛前一天下午13點 |
46 | 鄭州 | 航班計畫起飛前一天晚上19點 |
47 | 揚州(泰州) | 均為過站航班,以始發站初始化時間為准 |
48 | 景德鎮 | 景德鎮-廣州:航班起飛前一天晚上19點;剩餘航班為過站航班,以始發站初始化時間為准 |
49 | 桂林 | 航班計畫起飛前24小時 |
50 | 池州 | 航班計畫起飛前24小時 |
51 | 台州 | 航班計畫起飛前36小時 |
52 | 臨沂 | 航班計畫起飛前一天早上10點 |
53 | 綿陽 | 航班計畫起飛前48小時 |
54 | 攀枝花 | 航班計畫起飛前一天下午18點 |
55 | 騰沖 | 航班計畫起飛前一天下午18點 |
56 | 萬州 | 航班計畫起飛前24小時 |
57 | 襄陽(襄樊) | 航班計畫起飛前一天下午18點 |
58 | 煙臺 | 航班計畫起飛前一天晚上21點 |
59 | 宜春 | 均為過站航班,以始發站初始化時間為准 |
60 | 運城 | 航班計畫起飛前48小時 |
61 | 昭通 | 航班計畫起飛前48小時 |
62 | 珠海 | 航班計畫起飛前48小時 |
63 | 懷化 | 均為過站航班,以始發站初始化時間為准 |
64 | 克拉瑪依 | 航班計畫起飛前24小時 |
65 | 遵義茅臺 | 航班計畫起飛前24小時 |
66 | 大同 | 航班計畫起飛前48小時 |
67 | 惠州 | 航班計畫起飛前12小時 |
68 | 包頭 | 航班計畫起飛前24小時 |
69 | 揭陽 | 航班計畫起飛前24小時 |
70 | 迪慶 | 航班計畫起飛前48小時 |
71 | 海拉爾 | 航班計畫起飛前一天下午 |
72 | 巴中 | 航班計畫起飛前48小時 |
73 | 衢州 | 航班計畫起飛前36小時 |
74 | 阿勒泰 | 航班計畫起飛前48小時 |
75 | 蕪湖 | 航班計畫起飛前24小時 |
76 | 香港 | 航班計畫起飛前48小時 |
77 | 澳門 | 航班計畫起飛前48小時 |
78 | 臺北 | 航班計畫起飛前48小時 |
溫馨提示: 經停航班的初始化時間以始發機場的初始化時間為准,例如:大連-無錫-廣州的ZH9576,無錫的初始化時間是在大連的初始化時間之後完成。 |
三、國際及地區提前辦理值機開放時間
序號 | 城市 | 選座值機辦理開放時間 |
---|---|---|
1 | 大阪 | 航班計畫起飛前48小時 |
2 | 首爾 | 航班計畫起飛前48小時 |
3 | 東京 | 航班計畫起飛前48小時 |
4 | 新加坡 | 航班計畫起飛前36小時 |
5 | 吉隆玻 | 航班計畫起飛前36小時 |
6 | 普吉 | 航班計畫起飛前24小時 |
7 | 曼谷 | 航班計畫起飛前24小時 |
8 | 金邊 | 航班計畫起飛前36小時 |
9 | 倫敦 | 航班計畫起飛前36小時 |
10 | 札幌 | 航班計畫起飛前36小時 |
11 | 河內 | 航班計畫起飛前36小時 |
溫馨提示:實際辦理時限以值機過程中,航班初始化時間為准;國內航班最晚辦理時間為航班起飛前60分鐘,國際航班最晚辦理時間為航班起飛前90分鐘。