マイルに関するお知らせ
お客様、深圳航空をご利用いただきありがとうございます。ご自身でマイルを計算されたい場合、マイル積算の表示は次のとおりです。
深圳航空国際線フライトマイル積算率基準表(ZH)
| 座席クラス | 予約クラス | マイル積算率 | フライトセグメント数 | 最小マイル単位(km) |
|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス | J | 250% | 2.5 | 800 |
| C | 200% | 2 | ||
| D | 150% | 1.5 | ||
| Z/R | 125% | 1.25 | ||
| プレミアムエコノミークラス | G | 110% | 1.1 | 500 |
| E | 90% | 0.9 | ||
| エコノミークラス | Y/B | 110% | 1.1 | 500 |
| M | 100% | 1 | ||
| U/H/Q/V | 75% | 0.75 | ||
| W/S/T | 50% | 0.5 | ||
| L/P/A/K | 25% | 0.25 | ||
| その他の客室 | I/X/N | — — | — — | — — |
深圳航空国内線フライトマイル積算率基準表(ZH)
| 座席クラス | 予約クラス | マイル積算率 | フライトセグメント数 | 最小マイル単位(km) |
|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス | J | 300% | 3 | 800 |
| C | 200% | 2 | ||
| D | 150% | 1.5 | ||
| Z | 125% | 1.25 | ||
| R | 110% | 1.1 | ||
| プレミアムエコノミークラス | G | 110% | 1.1 | 500 |
| E | 90% | 0.9 | ||
| エコノミークラス | Y | 110% | 1.1 | 500 |
| B/M/U | 100% | 1 | ||
| H/Q/V | 75% | 0.75 | ||
| W/S/T | 50% | 0.5 | ||
| L/P/A/K | 25% | 0.25 | ||
| その他の客室 | I/X/N | — — | — — | — — |
ご理解いただき、ありがとうございます!
ご搭乗サポート
