搭乗手続き
搭乗当日、有効な身分証明書(航空券予約時に使用したもの)を提示し、空港で搭乗手続き(座席指定、手荷物預け入れ、搭乗券受け取り)をしてください。
深セン航空の国内線/国際線の空港有人カウンターでのチェックイン開始時刻は現地空港の規定により異なりますが、国内線はチェックインの2時間前、国際線は3時間前に空港に到着して搭乗手続きを行うことをお勧めします(大阪国際空港の深セン航空チェックイン受け付け開始時間は飛行機出発時刻の2時間前ですので、2時間お早めに空港へお越しいただき、ご搭乗手続きをお済ませください)。チェックイン締切時刻は現地空港の締切時刻に準じます。
日時と座席が確定した深セン発の電子航空券をお持ちの乗客はセルフチェックインまたはオンラインチェックインのいずれかを選択して搭乗手続きを行うことができます。
セルフチェックイン:乗客は航空券を予約した際に使用した証明書番号を深セン航空のセルフサービスチェックイン機に入力し、コンピューターの指示に従って、利用可能な座席の範囲内で希望の座席を選択し、搭乗券を印刷することができます。
オンラインチェックイン:乗客のフライトとチェックイン時刻が深セン航空の公式サイトにおけるチェックイン手続きの利用条件を満たす場合、乗客は利用可能な座席の範囲内で希望の座席を選択し、搭乗券を印刷することができます。空港到着後、印刷した搭乗券を持って空港の保安検査場を通過します。搭乗券を事前に印刷していない乗客は深セン航空のセルフサービスチェックイン機にて、コンピューターの指示に従って搭乗券を印刷することができます。国際線ではPCR検査などの情報を確認する必要があるため、当面は座席予約のみ対応し、チェックイン機能は未対応とします。すでに座席を予約したお客様にはチェックイン情報をプッシュすることができません。円滑な旅行のために、出発地、経由地、目的地の国・地域における感染症対策に関する最新の政策を把握し、必要に応じて事前に関連書類をご準備ください。お客様にご迷惑をおかけしないよう、早めに空港にお越しいただき、有人カウンターでチェックイン・手荷物託送の手続きをお願いします。
また、WeChatでのチェックインも可能です(深セン航空WeChat公式アカウント:sza95361)。
【ご注意】
下表の情報は、空港情報の変更により随時変更され、最新のものではない可能性があることをご了承ください。
一、都市別チェックイン締切時刻と搭乗口締切時刻
| 番号 | 出発空港 | チェックイン締切時刻(分)) | 搭乗口締切時刻(分) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 国内線 | 国際線 | 国内線 | 国際線 | ||
| 1 | 広州 | 45 | / | 15 | / |
| 2 | 西安 | 40 | / | 15 | / |
| 3 | 杭州 | 40 | / | 20 | / |
| 4 | 上海虹橋 | 35 | / | 15 | / |
| 5 | 北京首都 | 45 | / | 15 | / |
| 6 | 深セン | 38 | 45 | 20 | 15 |
| 7 | 重慶 | 40 | / | 15 | / |
| 8 | 上海浦東 | 45 | / | 15 | / |
| 9 | 昆明 | 40 | / | 20 | / |
| 10 | アモイ | 30 | / | 15 | / |
| 11 | 長沙 | 30 | / | 15 | / |
| 12 | 大連 | 40 | / | 15 | / |
| 13 | 青島 | 40 | / | 20 | / |
| 14 | 天津 | 35 | / | 搭乗橋:出発時刻の10分前 遠隔搭乗口:出発時刻の15分前 | / |
| 15 | 武漢 | 30 | / | 15 | / |
| 16 | 南京 | 35 | 45 | 15 | 15 |
| 17 | 海口 | 35 | / | 搭乗橋:出発時刻の15分前 遠隔搭乗口:出発時刻の20分前 | / |
| 18 | 瀋陽 | 40 | / | 15 | / |
| 19 | 三亜 | 45 | / | 15 | / |
| 20 | 鄭州 | 45 | / | 15 | / |
| 21 | ハルビン | 40 | / | 15 | / |
| 22 | 貴陽 | 35 | / | 15 | / |
| 23 | ウルムチ | 30 | / | 15 | / |
| 24 | 福州 | 30 | / | 15 | / |
| 25 | 煙台 | 35 | / | 20 | / |
| 26 | 珠海 | 35 | 45 | 15 | / |
| 27 | 合肥 | 30 | / | 15 | / |
| 28 | 太原 | 35 | / | 15 | / |
| 29 | フフホト | 30 | / | 15 | / |
| 30 | 銀川 | 30 | / | 15 | / |
| 31 | 長春 | 35 | / | 15 | / |
| 32 | 済南 | 30 | / | 20 | / |
| 33 | 南昌 | 35 | / | 15 | / |
| 34 | 温州 | 35 | / | 15 | / |
| 35 | 南寧 | 35 | / | 15 | / |
| 36 | 寧波 | 30 | / | 15 | / |
| 37 | 蘭州 | 35 | / | 15 | / |
| 38 | 石家荘 | 28 | / | 15 | / |
| 39 | 成都天府 | 出発予定時刻の40分前(注:交通センターのJ/Kチェックインエリア、空港内の雲享ホテルと悦享ホテルのMチェックインエリアでの手荷物預け入れの締切時刻は出発予定時刻の55分前) | 45 | 15 | 15 |
| 40 | 成都双流 | 35 | / | 15 | / |
| 41 | 泉州 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| 42 | 無錫 | 35 | 40 | 20 | 20 |
| 43 | 大同 | 40 | / | 15 | / |
| 44 | 常州 | 30 | / | 15 | / |
| 45 | 綿陽 | 30 | / | 15 | / |
| 46 | 宜昌 | 40 | / | 15 | / |
| 47 | 蕪湖 | 40 | / | 15 | / |
| 48 | 南通 | 30 | 40 | 15 | 15 |
| 49 | 揚州 | 30 | / | 15 | / |
| 50 | 臨沂 | 30 | / | 15 | / |
| 51 | 襄陽 | 40 | / | 15 | / |
| 52 | 西寧 | 40 | / | 15 | / |
| 53 | 麗江 | 30 | / | 15 | / |
| 54 | 惠州 | 20 | / | 15 | / |
| 55 | 運城 | 30 | 40 | 15 | 20 |
| 56 | 湛江 | 25 | / | 10 | / |
| 57 | 池州 | 30 | / | 10 | / |
| 58 | 舟山 | 30 | / | 15 | / |
| 59 | 宜賓 | 27 | / | 15 | / |
| 60 | 台州 | 30 | / | 15 | / |
| 61 | 景徳鎮 | 30 | / | 15 | / |
| 62 | 巴中 | 25 | / | 15 | / |
| 63 | 连云港 | 30 | / | 15 | / |
| 64 | 長白山 | 30 | / | 10 | / |
| 65 | トルファンです | 30 | / | 15 | / |
| 66 | カシュガル | 30 | / | 15 | / |
| 67 | カラマイ | 30 | / | 15 | / |
| 68 | アルタイ | 30 | / | 15 | / |
| 69 | 敦煌 | 30 | / | 10 | / |
| 70 | 黒河です | 25 | / | 10 | / |
| 71 | 雞西 | 30 | / | 10 | / |
| 72 | ハイラル | 30 | / | 15 | / |
| 73 | 邵陽 | 30 | / | 10 | / |
| 74 | 昭通 | 30 | / | 10 | / |
| 75 | 包頭 | 30 | / | 15 | / |
| 76 | 宜春 | 30 | / | 15 | / |
| 77 | 桂林 | 30 | / | 15 | / |
| 78 | バンコク | / | 40 | / | 10 |
| 79 | ソウル | / | 50 | / | 20 |
| 80 | 東京 | / | 35 | / | 15 |
| 81 | プノンペン | / | 40 | / | 10 |
| 82 | バルセロナ | / | 60 | / | 15 |
| 83 | ロンドン | / | 60 | / | 15 |
| 84 | クアラルンプール | / | 60 | / | 15 |
| 85 | ハノイ | / | 40 | / | 15 |
| 86 | ホーチミン | / | 50 | / | 15 |
| 87 | シンガーポール | / | 45 | / | 15 |
| 88 | マニラ | / | 40 | / | 15 |
| 89 | 大阪 | / | 40 | / | 15 |
| 90 | 名古屋 | / | 40 | / | 15 |
| 91 | ドーハ | / | 60 | / | 20 |
| 92 | ペナン | / | 45 | / | 15 |
| 93 | 香港 | / | 40 | / | 20 |
| 94 | マカオ | / | 60 | / | 10 |
| 95 | 台北 | / | 40 | / | 15 |
|
注: 1.上記以外の中国国内線都市は、出発予定時刻の30分前にチェックインを締め切ります。 2.各空港の締切時刻は一定ではなく、変更されることがありますので、到着後、空港の表示板で締切時刻を確認し、遵守することをお勧めします. 3.チェックイン締切時刻が空港の有人カウンターでの最終チェックイン時刻です。例えば、乗客が南通発11:40のフライトを購入した場合、空港の有人カウンターに11:00までに到着し、チェックインする必要があります。 4. 搭乗口締切時刻が搭乗の最終締切時刻です。例えば、南通発11:40のフライトを購入した場合、乗客は11:25までに搭乗口に到着し、搭乗手続きを行う必要があります。 |
|||||
二、中国国内(香港・マカオ・台湾地区を含む)都市アーリーチェックイン受付開始時刻
| 番号 | 都市 | 座席選択・チェックイン受付開始時刻 |
|---|---|---|
| 1 | 北京首都 | 出発予定日の2日前の夜20時 |
| 2 | 長春 | 出発予定日の1日前の夜20時 |
| 3 | 長沙 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 4 | 常州 | 出発予定日の1日前の夜20時 |
| 5 | 成都天府 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 6 | 重慶 | 出発予定時刻の36時間前 |
| 7 | 大連 | 出発予定時刻の36時間前 |
| 8 | 福州 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 9 | 広州 | 出発予定時刻の36時間前 |
| 10 | 貴陽 | 出発予定日の1日前の夜19時 |
| 11 | ハルビン | 出発予定日の1日前の夜20時 |
| 12 | 海口 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 13 | 杭州 | 出発予定日の1日前の午後15時 |
| 14 | 合肥 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 15 | フフホト | 出発予定日の1日前の午後13時 |
| 16 | 済南 | 出発予定日の1日前の午後16時 |
| 17 | 昆明 | 出発予定日の1日前の午後15時 |
| 18 | 蘭州 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 19 | 麗江 | 出発予定日の1日前の午後15時 |
| 20 | 南昌 | 出発予定日の1日前の午後16時 |
| 21 | 南京 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 22 | 南寧 | 出発予定日の1日前の午後17時 |
| 23 | 南通 | 出発予定日の1日前の午後16時 |
| 24 | 寧波 | 出発予定日の1日前の夜20時 |
| 25 | 青島 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 26 | 三亜 | 出発予定日の1日前の夜22時 |
| 27 | 上海虹橋 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 28 | 上海浦東 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 29 | 深セン | 出発予定時刻の48時間前 |
| 30 | 瀋陽 | 出発予定日の1日前の0時 |
| 31 | 石家荘 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 32 | 太原 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 33 | 晋江(泉州) | 出発予定時刻の36時間前 |
| 34 | 天津 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 35 | 温州 | 出発予定日の1日前の午後16時 |
| 36 | ウルムチ | 出発予定時刻の48時間前 |
| 37 | 無錫 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 38 | 武漢 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 39 | 西安 | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 40 | 西寧 | 出発予定日の1日前の午後16時 |
| 41 | アモイ | 出発予定日の1日前の正午12時 |
| 42 | 宜賓 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 43 | 宜昌 | 出発予定日の1日前の午後15時 |
| 44 | 銀川 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 45 | 湛江 | 出発予定日の1日前の午後13時 |
| 46 | 鄭州 | 出発予定日の1日前の夜19時 |
| 47 | 揚州(泰州) | いずれも乗り継ぎ便で、出発空港での初期時刻に基づきます |
| 48 | 景徳鎮 | 景徳鎮-広州:出発予定日の1日前の夜19時。他の便は乗り継ぎ便で、出発空港での初期時刻に基づきます |
| 49 | 桂林 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 50 | 池州 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 51 | 台州 | 出発予定時刻の36時間前 |
| 52 | 臨沂 | 出発予定日の1日前の夜10時 |
| 53 | 綿陽 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 54 | 攀枝花 | 出発予定日の1日前の午後18時 |
| 55 | 騰冲 | 出発予定日の1日前の午後18時 |
| 56 | 万州 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 57 | 襄陽(襄樊) | 出発予定日の1日前の午後18時 |
| 58 | 煙台 | 出発予定日の1日前の夜21時 |
| 59 | 宜春 | いずれも乗り継ぎ便で、出発空港での初期時刻に基づきます |
| 60 | 運城 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 61 | 昭通 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 62 | 珠海 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 63 | 懐化 | いずれも乗り継ぎ便で、出発空港での初期時刻に基づきます |
| 64 | カラマイ | 出発予定時刻の24時間前 |
| 65 | 遵義茅台 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 66 | 大同 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 67 | 恵州 | 出発予定時刻の12時間前 |
| 68 | 包頭 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 69 | 掲陽 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 70 | デチェン | 出発予定時刻の48時間前 |
| 71 | ハイラル | 出発予定日の1日前の午後 |
| 72 | 巴中 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 73 | 衢州 | 出発予定時刻の36時間前 |
| 74 | アルタイ | 出発予定時刻の48時間前 |
| 75 | 蕪湖 | 出発予定時刻の24時間前 |
| 76 | 香港 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 77 | マカオ | 出発予定時刻の48時間前 |
| 78 | 台北 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 注意:乗り継ぎ便の初期時刻は出発空港の初期時刻に基づきます。例えば、大連-無錫-広州のZH9576の場合、無錫の初期時刻は大連の初期時刻の後に完了します。 | ||
三、国際・地域アーリーチェックイン受付開始時刻
| 番号 | 都市 | 座席選択・チェックイン受付開始時刻 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 2 | ソウル | 出発予定時刻の48時間前 |
| 3 | 東京 | 出発予定時刻の48時間前 |
| 4 | シンガポール | 出発予定時刻の36時間前 |
| 5 | クアラルンプール | 出発予定時刻の36時間前 |
| 6 | プーケット | 出発予定時刻の24時間前 |
| 7 | バンコク | 出発予定時刻の24時間前 |
| 8 | プノンペン | 出発予定時刻の36時間前 |
| 9 | ロンドン | 出発予定時刻の36時間前 |
| 10 | 札幌 | 出発予定時刻の36時間前 |
| 11 | ハノイ | 出発予定時刻の36時間前 |
注意:実際のチェックイン締切時刻はチェックイン時のフライト初期時刻に基づきます。国内線は出発時刻の60分前、国際線は出発時刻の90分前が最も遅いチェックイン締切時刻です。
